Desa
Perkebunan Tanjung Beringin

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 517 38,15% 269 19,85% 248 18,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 354 26,13% 99 7,31% 255 18,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4 0,30% 2 0,15% 2 0,15%
4 PENSIUNAN 91 6,72% 66 4,87% 25 1,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,22% 0 0,00% 3 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,15% 1 0,07% 1 0,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,66% 9 0,66% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 5,68% 59 4,35% 18 1,33%
16 KARYAWAN BUMN 22 1,62% 18 1,33% 4 0,30%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,59% 4 0,30% 4 0,30%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 96 7,08% 65 4,80% 31 2,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,37% 3 0,22% 2 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,22% 1 0,07% 2 0,15%
66 PILOT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,22% 2 0,15% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 120 8,86% 79 5,83% 41 3,03%
89 LAINNYA 35 2,58% 20 1,48% 15 1,11%
JUMLAH 1352 99,78% 700 51,66% 652 48,12%
BELUM MENGISI 3 0,22% 1 0,07% 2 0,15%
TOTAL 1355 100,00% 701 51,73% 654 48,27%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Perkebunan Tanjung Beringin

701 701

654 1355

1355

TOTAL : 1355 ORANG

701

LAKI-LAKI

654

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Pondok Gudang Dusun III
Desa : Perkebunan Tanjung Beringin
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.243.889.000,00
Realisasi:RP 880.478.104,00

70.78%

Belanja

Anggaran:Rp 1.386.034.926,00
Realisasi:RP 575.420.689,00

41.52%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -81.203.926,00
Realisasi:RP 15.000.000,00

-18.47%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 740.427.000,00
Realisasi:RP 399.138.800,00

53.91%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 503.462.000,00
Realisasi:RP 481.339.304,00

95.61%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 571.283.426,00
Realisasi:RP 279.320.689,00

48.89%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 314.400.000,00
Realisasi:RP 71.900.000,00

22.87%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 106.239.000,00
Realisasi:RP 51.600.000,00

48.57%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 240.627.900,00
Realisasi:RP 84.700.000,00

35.2%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 153.484.600,00
Realisasi:RP 87.900.000,00

57.27%